@extends('petugas.layouts.layout_dashboard') @section("title") Laporan @endsection @section("breadcrumb")
# | Laporan Berkala Pengolahan |
---|---|
- | Laporan Kegiatan Petugas |
- | Laporan Pustaka Cetak |
- | Laporan Pustaka Digital |
- | Laporan Pustaka Multimedia |
- | Laporan Inventaris Pustaka Cetak |
- | Laporan Inventaris Pustaka Cetak Berdasarkan Tahun Inventaris |
- | Laporan Pemilik Inventaris Pustaka Cetak |
- | Laporan Pemilik Inventaris Pustaka Cetak Per Pemilik Inventaris |
- | Laporan Inventaris Pustaka Digital |
- | Laporan Anggota |
- | Laporan Anggota Login |
- | Laporan Pengunjung Perpustakaan |
- | Laporan Pengunjung Website |
- | Laporan Jumlah Kunjungan Anggota Terbanyak |
- | Laporan Penyiangan |
# |
Laporan Statistik Pengolahan |
---|---|
- | Pustaka Cetak (Koleksi Per Klasifikasi) |
- | Pustaka Cetak (Per Jenis Koleksi) |
- | Pustaka Digital (Koleksi Per Klasifikasi) |
- | Pustaka Digital (Per Jenis Koleksi) |
- | Inventaris Pustaka Cetak (Berdasarkan Status Ada) |
- | Anggota (Per Jenis Anggota) |
- | Anggota (Per Pekerjaan) |
- | Laporan Stock Opname | !!! | Untuk Laporan Detail Statistik Pastikan Aktivitas Pengolahan Sedang Tidak Berlangsung !! |
* | Detail Pengolahan Perbulan |
- | Anggota (Per Pekerjaan) |
- | Pengunjung (Per Jenis Anggota) |
- | Pengunjung (Per Pekerjaan) |
- | Pengunjung Website |
* | Detail Pengolahan Pertahun |
- | Anggota (Per Pekerjaan) |
- | Pengunjung (Per Jenis Anggota) |
- | Pengunjung (Per Pekerjaan) |
- | Pengunjung Website |
# |
Laporan Statistik Sirkulasi |
---|---|
- | Laporan Inventaris Sedang Dipinjam | !!! | Untuk Laporan Detail Statistik Pastikan Aktivitas Sirkulasi Sedang Tidak Berlangsung !! |
* | Detail Statistik Perbulan |
- | Peminjaman (Berdasarkan Klasifikasi) |
- | Peminjaman (Per Jenis Anggota) |
- | Peminjaman (Per Pekerjaan Anggota) |
- | Perpanjangan (Per Jenis Anggota) |
- | Perpanjangan (Per Pekerjaan Anggota) |
- | Pengembalian (Per Jenis Anggota) |
- | Pengembalian (Per Pekerjaan Anggota) |
- | Peminjaman Perpanjangan (Per Jenis Anggota) |
- | Peminjaman Perpanjangan (Per Pekerjaan Anggota) |
* | Detail Statistik Pertahun |
- | Peminjaman (Berdasarkan Klasifikasi) |
- | Peminjaman (Per Jenis Anggota) |
- | Peminjaman (Per Pekerjaan Anggota) |
- | Perpanjangan (Per Jenis Anggota) |
- | Perpanjangan (Per Pekerjaan Anggota) |
- | Pengembalian (Per Jenis Anggota) |
- | Pengembalian (Per Pekerjaan Anggota) |
- | Peminjaman Perpanjangan (Per Jenis Anggota) |
- | Peminjaman Perpanjangan (Per Pekerjaan Anggota) |
# |
Laporan Statistik Sirkulasi |
---|---|
- | Laporan Inventaris Sedang Dipinjam | !!! | Untuk Laporan Detail Statistik Pastikan Aktivitas Sirkulasi Sedang Tidak Berlangsung !! |
* | Detail Statistik Perbulan |
- | Peminjaman (Berdasarkan Klasifikasi) |
- | Peminjaman (Per Jenis Anggota) |
- | Peminjaman (Per pekerjaan) |
- | Perpanjangan (Per Jenis Anggota) |
- | Pengembalian (Per Jenis Anggota) |
* | Detail Statistik Pertahun |
- | Peminjaman (Berdasarkan Klasifikasi) |
- | Peminjaman (Per Jenis Anggota) |
- | Peminjaman (Per pekerjaan) |
- | Perpanjangan (Per Jenis Anggota) |
- | Pengembalian (Per Jenis Anggota) |